Наименование работы | Стоимость (цена), руб. | |
легковые | коммерческий | |
Техническое обслуживание: | ||
-замена масла ДВС | 20.0 | 25 |
-снятие установка защиты | 5.0 | 5.0 |
-замена воздушного фильтра ДВС | 5.0 | 5.0 |
-замена топливного фильтра | 15.0 | 20.0 |
- замена фильтра салона | 10.0 | 10.0 |
Компьютерная диагностика | 30 | 30 |
Диагностика подвески | бесплатно | бесплатно |
Замена свечей: | ||
-бензиновый | 40.0 | 40 |
-дизельный | 60.0 | 100.0 |
Замена масла в КПП | 40.0 | 50.0 |
Замена масла в АКПП | 80.0 | 80 |
Замена ремня ГРМ 1.4 8V | 160.0 | 160 |
Замена ремня ГРМ 1.4-1.6 16V | 180.0 | 180 |
Замена ремня ГРМ дизель | 200.0 | 200 |
Замена цепи | 250.0 | 300.0 |
Замена ремня навесного оборудования | 35.0 | 40.0 |
Замена сцепления: | ||
- бензиновый двигатель | 240.0 | 240.0 |
- дизельный двигатель | 250.0 | 250.0 |
Тормозная система: | ||
Замена тормозных колодок передних (комплект) | 30.0 | 35.0 |
Замена тормозных колодок задних (комплект) | 40.0 | 40.0 |
Замена тормозных дисков передних (комплект) | 45.0 | 45.0 |
Подвеска: | ||
Замена переднего амортизатора с опорой | 55.0 | 85.0 |
Замена переднего ступичного подшипника | 55.0 | 85.0 |
Замена передних рычагов (комплект) | 60.0 | 80.0 |
Замена салентблока рычага | 45.0 | 65.0 |
Замена шаровой опоры | 35.0 | 45.0 |
*Цены указаны для базовой модели (WV Polo) и могут быть скорректированы в зависимости от марки, модели и года выпуска.
На все вопросы, возникшие по данному коммерческому предложению вам ответят по телефону: тел. +37529-112-52-42 или по е-mail: info@pro-cto.by